起拍价:¥192.00万
市场价:¥342.28万
房源编号:21406
所在区域:商河县
保 证 金:20.00万
阶段:二拍
开拍时间:2021-11-05 10:00:00
室厅
层/共层
住宅
88.48㎡
保证金截止时间:
已结束
房源信息
被执行人名下位于商河县巨鼎盛世华庭小区19号楼8套房产和10套储藏室
序号 | 房号 | 用途 | 所在层 | 面积(㎡) | 评估价(万元) |
1 | 19号楼1单元301室 | 住宅 | 4 | 88.48 | 36.19 |
2 | 19号楼1单元401室 | 住宅 | 5 | 88.48 | 36.01 |
3 | 19号楼1单元402室 | 住宅 | 5 | 95.22 | 38.75 |
4 | 19号楼1单元501室 | 住宅 | 6 | 88.48 | 35.83 |
5 | 19号楼2单元102室 | 住宅 | 2 | 96.71 | 39.75 |
6 | 19号楼3单元102室 | 住宅 | 2 | 88.48 | 36.37 |
7 | 19号楼3单元202室 | 住宅 | 3 | 88.48 | 36.37 |
8 | 19号楼3单元502室 | 住宅 | 6 | 88.48 | 35.83 |
9 | 19号楼-04# | 储藏室 | 1 | 27.31 | 6.83 |
10 | 19号楼-07# | 储藏室 | 1 | 12.64 | 3.16 |
11 | 19号楼-10# | 储藏室 | 1 | 19.39 | 4.85 |
12 | 19号楼-15# | 储藏室 | 1 | 17.54 | 4.39 |
13 | 19号楼-17# | 储藏室 | 1 | 28.72 | 7.18 |
14 | 19号楼-22# | 储藏室 | 1 | 11.19 | 2.8 |
15 | 19号楼-25# | 储藏室 | 1 | 11.19 | 2.8 |
16 | 19号楼-28# | 储藏室 | 1 | 11.19 | 2.8 |
17 | 19号楼-29# | 储藏室 | 1 | 31.92 | 7.98 |
18 | 19号楼-32# | 储藏室 | 1 | 17.54 | 4.39 |
总计:342.28万元 |
起拍价:192万元,保证金:20万元,增价幅度:9600元及其倍数。
房源图片 (点击看大图)



